首页 >> 宽距兰

9月8日CBOT小麦期货日评市场影响收盘下跌毛大戟

发布时间:2022-07-13 17:09:17 来源:宝顺农业网

9月8日CBOT小麦期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货8日走低,跟随玉米和大豆跌势,但交易商称,小麦期货受逢低承接提振尾盘缩减跌幅。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部将在周四发布的月度供需报告中上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元上扬也令小麦期货承压。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对乌克兰冲突可能导致该国小麦出口放缓的忧虑缓解,有消息称,该国7月1日到9月8日这三个月间,谷物出口同比猛增44%,至598万吨。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告,最近一周出口检验美国小麦530,773吨,略低于市场预估。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在8日晚些时候公布上周作物生长报告前,分析师预计,上周冬麦播种率为4%,春麦收割率为54%,低于78%的正常水平。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,无7月小麦合约交割。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.33-1/2美元,跌1-3/4美分。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为47655手。wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

wGB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西宁产后血虚热医院

南京血汗症医院

甘肃成瘾医学科医院

重庆坐板疮医院

贵阳臁疮医院

友情链接